Đàn Organ Yamaha PSR-E453 không những phù hợp với người mới tập chơi mà còn đáp ứng được nhu cầu cho người chơi bán chuyên nghiệp và nghệ sỹ sáng tác.
Bạn sẽ thỏa sức khám phá âm nhạc cùng các tính năng đa dạng, dễ sử dụng nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp của PSR-E453 và còn nhiều điểm đặc biệt khác như khả năng kết nối tuyệt vời, loa với công suất được mở rộng.
Đàn Organ Yamaha PSR-E453 được thiết kế với 61 phím cỡ chuẩn tích hợp các tính năng chuyên nghiệp như Live Control Knobs, DJ patter, Cổng cắm USB đa dạng và công suất loa được cải tiến, mang đến màn trình diễn mạnh mẽ hơn so với dòng sản phẩm trước.
758 tiếng chất lượng cao bao gồm Sweet! Voice, Cool! Voice cới 48 âm polyphony
Loa âm trầm công suất 6W + 6W
Nút tùy chỉnh Real-Time Control, Hiệu ứng DSP và Bánh xe cân chỉnh Pitch Bend
Tính năng kết nối với Audio và MIDI
Cổng kết nối USB TO DEVICE
Tính năng Pattern với 25 pattern – cho phép người chơi tạo groove riêng
Tính năng Arpeggio – Rãi tiếng
Âm nhạc thế giới
Hệ thống tự học Y.E.S
Ngân hàng dữ liệu âm nhạc
Loa âm trầm công suất 6W + 6W: được gia tăng 6W + 6W khiến người chơi cảm nhận được mọi âm sắc rung, chuyển động một cách rõ nét.
Nút tùy chỉnh Real-Time Control, Hiệu ứng DSP và Bánh xe cân chỉnh Pitch Bend
Tính năng kết nối với Audio và MIDI
Cổng kết nối USB TO DEVICE
USB TO DEVICE – cổng kết nối giúp người chơi lưu trữ phần trình diễn qua USB và chuyển sang các thiết bị khác như máy vi tính.
Tính năng Pattern với 25 pattern – cho phép người chơi tạo groove riêng
Tính năng Pattern cung cấp beat & loop mạnh mẽ cho phép bạn điều chỉnh giai điệu như một DJ thực thụ. Và phần trình diễn sẽ còn sống động hơn với chức năng Crossfade & Retrigger.
Tính năng Arpeggio – Rãi tiếng
Tính năng Arpeggio được cải tiến, hỗ trợ hơn cho người chơi trong việc sử dụng các tính năng pattern trên nền nhạc chạy tự động với 150 kiểu khác nhau.
Âm nhạc thế giới
Bộ sưu tập âm sắc đa quốc gia mang đến những giai điệu độc đáo cho người chơi dễ dàng lựa chọn từ Latin, Indian, Arabic, African, Chinese.
Hệ thống tự học Y.E.S
Yamaha Education System (Y.E.S) là hệ thống giúp người mới có thể dễ dàng tập chơi, thao tác trên đàn. Bạn chỉ cần chọn tính năng bài học theo các bước và Y.E.S sẽ giúp bạn cải thiện khả năng trình diễn đáng kể.
Ngân hàng dữ liệu âm nhạc
Music Database cho phép người chơi chọn nền nhạc và tiếng một cách tự động, phù hợp theo từng giai điệu bài hát.
Thông số kỹ thuật của PSR-E453
Màu sắc/Lớp hoàn thiện | ||
---|---|---|
Thân | Màu sắc | Black |
Kích cỡ/trọng lượng | ||
Kích thước | Chiều rộng | 946 mm (37-1/4″) |
Chiều cao | 140 mm (5-1/2″) | |
Độ sâu | 405 mm (15-15/16”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 6.6 kg (14 lbs 9 oz.) không bao gồm pin |
Giao diện Điều Khiển | ||
Bàn phím | Số phím | 61 |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Có |
Núm điều khiển | Có | |
Hiển thị | Loại | LCD (Liquid Crystal Display) |
Ngôn ngữ | English | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
Giọng | ||
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 237 panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite Voices |
Giọng Đặc trưng | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
Tính tương thích | GM | Có |
XGlite | Có | |
Biến tấu | ||
Loại | Tiếng Vang | 9 types |
Thanh | 5 types | |
DSP | 10 types (assignable on control knobs) | |
EQ Master | 6 types | |
Hòa âm | 26 types | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Có | |
Crossfade | Có(dành cho Internal/AUX IN) | |
Tiết tấu nhạc đệm | ||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 220 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format (SFF) | |
Các đặc điểm khác | Dữ liệu âm nhạc | 378 |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Bài hát | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Pattern) | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF |
Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Các chức năng | ||
Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 banks) |
Bài học//Hướng dẫn | Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (Listening, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments) | |
Scale Setting | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Portable Grand Button) |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.29 MB |
Đĩa ngoài | USB flash drive | |
Kết nối | DC IN | DC IN 12V |
Tai nghe | x 1 (Headphones/Output) | |
Pedal duy trì | Có | |
AUX IN | Có (Stereo-mini) | |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | 6 W + 6 W (khi dùng PA-150 AC adaptor) | |
Loa | 12 cm x 2 | |
Nguồn điện | ||
Nguồn điện | AC Adaptor (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha) hoặc pin (Six“AA”size alkaline (LR6), manganese (R6) hoặc Ni-MH rechargeable batteries) | |
Tiêu thụ điện | 8 W (Khi dùng PA-150 AC adaptor) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Có | |
Phụ kiện | ||
Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để bản nhạc | Có |
Sách bài hát |
Thời hạn bảo hành:
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày bán.
- Ngày mua máy căn cứ vào hóa đơn tài chính do Bộ tài chính ban hành.
- Trên mỗi sản phẩm đều có mã đời, mã vạch và số seri cụ thể để khách hàng kiểm tra số seri trên hệ thống
- Trên mỗi thùng sản phẩm đều có tem chống hàng giả của Bộ Công An
- Tem chống hàng giả được dán trên phiếu bảo hành gốc của Yamaha
- Số seri được in trên phiếu bảo hành + thùng đàn + sản phẩm đều phải trùng khớp với nhau
Mời bạn cùng trải nghiệm những tính năng của đàn PSR-E453 qua video sau:
Trọng lượng | 10000 g |
---|