Tích hợp nhiều tính năng như Chế độ học bài, tải sách nhạc, kết nối thông minh, cùng với một mức giá rẻ chỉ hơn 3 triệu đồng. Đàn Organ Yamaha PSR – E263 hiện là cây đàn tốt nhất dành cho người mới tập chơi.
Các tinh năng nổi bật của Yamaha PSR – E263.
Âm thanh chất lượng, tạo cảm hứng chơi nhạc.
PSR-E263, Yamaha đã tích hợp tính năng âm sắc toàn diện gồm 400 âm thanh (Voices) và một bộ sưu tập phong phú các phong cách đi kèm cho phép bạn thưởng thức bất kỳ thể loại âm nhạc nào.
Nhạc đệm chân thật.
Thiết kế 61 phím kích thước đầy đủ, các bài học bên trong và số đa âm là 32, 30 phong cách âm nhạc để khám phá và 112 bài hát cài sẵn để thực hành và trải nghiệm, thật tuyệt vời cho việc lên ý tưởng hoặc sáng tác toàn bộ bài hát. Bạn cũng có thể phát lại thông qua các loa gắn sẵn của đàn organ hoặc khe cắm tai nghe.
Thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển.
PSR-E263 được thiết kế gọn nhẹ, cho phép dễ dàng di chuyển bất cứ nơi nào bạn muốn. Đặc biệt hơn, model này cho phép sử dụng pin (AA) để hoạt động và bạn có thể biểu diễn ở bất cứ đâu mà không cần cắm vào ổ điện.
Màn hình LCD backlit cho phép người dùng đọc màn hình dưới bất kỳ điều kiện ánh sáng nào. Nút Grand di động giúp bạn truy cập nhanh vào âm thanh tuyệt vời của Yamaha Portable Grand Piano
Chức năng tự học (Lesson) có sẵn trên đàn – vô cùng dễ dàng để luyện tập theo.
Chức năng tự học với 3 bước: Nghe, Đếm nhịp và Chờ đợi – phù hợp với việc luyện tập riêng cho mỗi tay, hoặc luyện tập cùng lúc bằng cả hai tay. Tính năng Lesson sử dụng các bài hát có sẵn trên đàn nhằm giúp xây dựng các kỹ năng của bạn. Sau đó, sử dụng chức năng ghi âm để nghe lại màn trình diễn của bạn.
Biểu diễn cùng với các bài hát yêu thích của bạn.
Hãy kết nối nhạc cụ với máy nghe nhạc của bạn và lắng nghe ca khúc yêu thích thông qua loa đàn. Chơi cùng với bài hát bạn đã chọn và hãy tận hưởng cảm giác như đang tham gia vào một ban nhạc thực sự vậy!
Thông số kỹ thuật của Yamaha PSR – E263.
PSR-E263 | ||
---|---|---|
Kích cỡ/trọng lượng | ||
Kích thước | Chiều rộng | 940 mm (37”) |
Chiều cao | 106 mm (4-3/16”) | |
Độ sâu | 317 mm (12-1/2”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 4.0 kg (8 lb, 13 oz) (Chưa bao gồm pin) |
Giao diện Điều Khiển | ||
Bàn phím | Số phím | 61 |
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Giọng | ||
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 32 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 384 Voices + 16 tiếng trống/SFX kits |
Biến tấu | ||
Loại | Tiếng Vang | 9 Loại |
Thanh | 5 Loại | |
EQ Master | 6 Loại | |
Stereo siêu rộng | 3 Loại | |
Các chức năng | Panel Sustain | Có |
Tiết tấu nhạc đệm | ||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 130 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL | |
Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có |
Bài hát | ||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 112 (Bao gồm Chord Study: 12) |
Thu âm | Số lượng bài hát | 1 |
Số lượng track | 1 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Gần 300 nốt | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Thu âm | Original File Format |
Các chức năng | ||
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | [1 LISTEN & LEARN], [2 TIMING], [3 WAITING], [A-B REPEAT], [CHORD DICTIONARY] |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (Gần 0.2Hz Increments) | |
Duo | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Có (Portable Grand Button) |
Lưu trữ và Kết nối | ||
Kết nối | DC IN | 12 V |
Tai nghe | Jack cắm âm thanh stereo tiêu chuẩn (Điện thoại/OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Có | |
AUX IN | Stereo mini jack | |
Ampli và Loa | ||
Ampli | 2.5 W + 2.5 W | |
Loa | 12 cm x 2 | |
Nguồn điện | ||
Tiêu thụ điện | 6W (khi sử dung adaptor PA-130) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Có | |
Nguồn điện | Adaptors | AC Adapter PA-130 / PA-3C hoặc tương đương, được khuyến cáo bởi Yamaha |
Batteries | 6 pin sạc alkaline 1.5V “AA” (LR6), manganese (R6) hoặc 6 pin sạc “AA” Ni-MH 1.2 (HR6) có thể sạc lại được |
Video tham khảo:
Trọng lượng | 10000 g |
---|